The Fernanda Size Guide
| Size | US | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4/6 | 88–92 cm | 66–74 cm | 92–102 cm | 90 cm |
| M | 8/10 | 94–98 cm | 72–80 cm | 98–108 cm | 91 cm |
| L | 12/14 | 100–104 cm | 78–86 cm | 104–114 cm | 92 cm |
| XL | 16/18 | 106–110 cm | 84–92 cm | 110–120 cm | 93 cm |
| 2XL | 20/22 | 112–118 cm | 90–98 cm | 116–126 cm | 94 cm |
| 3XL | 22/24 | 118–124 cm | 96–104 cm | 122–132 cm | 95 cm |
| 4XL | 26/28 | 124–130 cm | 102–110 cm | 128–138 cm | 96 cm |
Measurements may vary slightly. Please refer to the size guide when selecting your size.
