The Odette Pearl-Belt Embroidered Midi Dress Size Guide
| Size | US | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 14.2 in | 36.2 in | 29.1 in |
| M | 4 | 14.6 in | 37.8 in | 30.7 in |
| L | 6 | 15.0 in | 39.4 in | 32.3 in |
| XL | 8 | 15.4 in | 40.9 in | 33.9 in |
| 2XL | 10 | 15.7 in | 42.5 in | 35.4 in |
Measurements may vary slightly. Please refer to the size guide when selecting your size.
